NASZE OKAZY 2024 – SPINNING, MUCHA
(regulamin konkursu) (zasady wykonywania zdjęć)
Aktualizacja 05-02-2024
Startujemy – wpłynęły pierwsze zgloszenia. Początek stycznia nie przyniósł w tym roku spektakularnych okazów pstragów. Wysoka woda, a potem silne mrozy, nie sprzyjały spinningowaniu na naszych rzekach. Zgłoszono tylko dwa nieduże pstrągi. Wszystko zatem przed nami …
Aktualizacja 06-05-2024
Maj to początek sezonu szczupakowego i oczywiście nasi Łowcy Okazów nie zawiedli. Pierwszego i bardzo ładnego szczupaka zgłosił Robert G. Piękna ryba nie pomogła jednak w wejściu do ścisłej czołówki, bo tam nadal króluje jedyny muszkarz i jak na razie najlepszy Łowca Okazów – Michał, który zgłosił kolejnego pięknego jazia i jelca. To pierwszy od wielu lat przypadek, że muszkarz radzi sobie lepiej od spinningistów. Nic nie jest jednak przesądzone. Podobnego, niemal takiego samego jazia, zgłosił Robert, który ambitnie goni Michała …
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 44,1 45,1 | 70 70 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 47,2 48,1 | 80 82 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Jaź | 46,0 | 84 |
Premia za gatunek: | 0 | |
Jelec | 21,0 27,0 (-1) | 53 65 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Lipień | 34,0 35,0 | 71 73 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 41,6 23,5 | 84 48 |
Premia za gatunek: | 50 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 32,5 35,9 | 51 56 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 52,1 47,4 | 89 80 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 37,2 37,8 | 76 76 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Jaź | 47,2 | 88 |
Premia za gatunek: | 0 | |
Szczupak | 90,4 65,3 | 80 58 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sandacz | 64,2 | 65 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 31,6 32,7 | 50 51 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Boleń | 61,5 67,1 | 73 80 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 64,0 76,2 | 56 67 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sandacz | 66,2 65,7 | 67 66 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 37,0 36,2 | 74 74 |
Premia za gatunek: | 0 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 38,5 40,2 | 60 64 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 43,2 44,0 | 74 74 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Lipień | 33,7 | 71 |
Premia za gatunek: | 0 | |
Okoń | 35,4 35,3 | 72 72 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szandacz | 57,2 69,0 | 58 69 |
Premia za gatunek: | 50 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 30,8 39,5 | 48 62 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 92,0 95,0 | 80 83 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Boleń | 66,0 64,5 | 78 77 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sandacz | 66,6 65,2 | 67 66 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sum | 87,0 | 44 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Jaź | 49,1 | 91 |
Premia za gatunek: | 0 | |
Pstrąg | 30,6 30,5 | 48 48 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 33,1 26,9 | 68 54 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 27,2 | 47 |
Premia za gatunek: | 0 | |
Szczupak | 51,5 | 46 |
Premia za gatunek: | 0 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Szczupak | 57,5 61,5 | 51 54 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Pstrąg | 30,2 35,2 | 48 56 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 32,4 | 66 |
Premia za gatunek: |