OKAZY 2021 – SPINNING
(regulamin konkursu) (zasady wykonywania zdjęć)
Aktualizacja 12-03-2021
Nie jest jeszcze łatwo o znalezienie łowiska wolnego od lodu, a już mamy pierwsze “okoniowe” zgłoszenie. Dwie ryby Piotra dają mu prowadzenie. Gratulujemy ! A tym co uważają, że te okonie nie są zbyt duże, życzymy powodzenia i zapraszamy do rywalizacji 🙂
Aktualizacja 29-03-2021
Piotr nadal na prowadzeniu z minimalną przewagą nad Hubertem. Do rywalizacji dołączył Marcin. Mamy więc całe podium i nadal czekamy na kolejne zgłoszenia.
Aktualizacja 06-04-2021
Święta minęły w zimowo-jesiennej aurze i temperaturze niewiele przekraczającej 0 stopni. Zgłoszeń niewiele, ale to nie powinno dziwić, wędkowanie było zadaniem dla prawdziwych twardzieli. Do rywalizacji dołączył Wojtek zgłaszając okonia, a Hubert nie tylko wyszedł na prowadzenie, ale też umocnił pozycję zdobywając jako pierwszy premię za “zamknięcie” gatunku.
Aktualizacja 03-06-2021
Mimo wyjątkowo zimnej wiosny, w kwietniu i maju zgłoszono kilkadziesiąt konkursowych drapieżników. Jak to zwykle bywa w naszym konkursie – nie brakuje zmian. Hubert stracił pozycje lidera na której zagościł Robert. Gdy już zdawało się, że zagrozi mu Marcin, który regularnie zgłasza ładne klenie i bolenie z Odry, Robert “wypalił” z przepięknym, grubym pstrągiem pow. 56 cm. Spośród innych okazów uwagę zwracają: ponad 70 cm boleń Marcina, 39 cm okoń Maćka i (bez udawanej skromności) moje dwa szczupaki pow. 90 cm Nadal trwa rywalizacja i przyglądając się odległościom punktowym, wszystko może się jeszcze zdarzyć, bo przed nami …sandacze !
Aktualizacja 21-09-2021
Koniec lata, coraz chłodniejsze noce, a do galerii trafia coraz więcej jesiennych drapieżników. Po zgłoszeniu szczupaków i boleni na pozycję lidera wysunął sie Marcin. Nieustannie też poprawia swoją pozycję Bartek. Chyba warto wybrać się ze spinningiem właśnie teraz.
MARCIN SI
Suma punktów: 979
Miejsce: I
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
kleń | 44,3 40,8 | 45 41 |
Premia za gatunek: | 50 | |
boleń | 73,0k 73,0 | 73 73 |
Premia za gatunek: | 50 | |
pstrąg | 35,0 44,7 | 35 45 |
Premia za gatunek: | 50 | |
jaź | 26,6 34,5 | 27 35 |
Premia za gatunek: | 50 | |
okoń | 25,5 25,4 | 26 26 |
Premia za gatunek: | 50 | |
szczupak | 54,0 74,5 | 54 75 |
Premia za gatunek: | 50 | |
sandacz | 68,5k 54,6 | 69 55 |
Premia za gatunek: | 0 |
ROBERT
Suma punktów: 795
Miejsce: II
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
jaź | 42,7 42,3 | 43 43 |
Premia za gatunek: | 50 | |
szczupak | 70,5 75,2 | 71 76 |
Premia za gatunek: | 50 | |
pstrąg | 38,3 56,5 | 39 57 |
Premia za gatunek: | 50 | |
okoń | 36,6 31,2 | 37 32 |
Premia za gatunek: | 50 | |
kleń | 41,0 48,4 | 41 49 |
Premia za gatunek: | 50 | |
boleń | 56,1 | 57 |
Premia za gatunek: | 0 |
BARTEK
Suma punktów: 673
Miejsce: III
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
okoń | 26,0 31,7 | 26 32 |
Premia za gatunek: | 50 | |
szczupak | 71,2 60,0 | 72 60 |
Premia za gatunek: | 50 | |
boleń | 70,5 45,0k | 71 45 |
Premia za gatunek: | 50 | |
jaź | 46,1 | 47 |
Premia za gatunek: | 0 | |
sandacz | 58,3 60,9 | 59 61 |
Premia za gatunek: | 50 |
HUBERT
Suma punktów: 477
Miejsce: IV
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
okoń | 31,3 26,3 | 32 27 |
Premia za gatunek: | 50 | |
kleń | 26,2 38,3 | 27 39 |
Premia za gatunek: | 50 | |
pstrąg | 31,1 38,1 | 32 39 |
Premia za gatunek: | 50 | |
szczupak | 56,7 73,8 | 57 74 |
Premia za gatunek: | 0 |
JAREK
Suma punktów: 454
Miejsce: V
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
okoń | 28,0 23,4 | 28 24 |
Premia za gatunek: | 50 | |
szczupak | 90,0 94,0 | 90 94 |
Premia za gatunek: | 50 | |
sandacz | 51,4 65,8 | 52 66 |
Premia za gatunek: | 0 |
MARCIN ST
Suma punktów: 416
Miejsce: VI
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
okoń | 27,3 25,4 | 28 26 |
Premia za gatunek: | 50 | |
szczupak | 54,9 54,3 | 55 55 |
Premia za gatunek: | 50 | |
pstrąg | 34,5 35,8 | 35 36 |
Premia za gatunek: | 50 | |
kleń | 30,2 | 31 |
Premia za gatunek: | 0 |
PIOTR
Suma punktów: 341
Miejsce: VII
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
okoń | 26,2 27,5 | 27 28 |
Premia za gatunek: | 50 | |
pstrąg | 32,5 33,5 | 33 34 |
Premia za gatunek: | 50 | |
szczupak | 64,5 53,3 | 65 54 |
Premia za gatunek: | 0 |
MACIEK
Suma punktów: 337
Miejsce: VIII
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
jaź | 34,1 | 35 |
Premia za gatunek: | 0 | |
okoń | 35,2 39,0 | 36 39 |
Premia za gatunek: | 50 | |
pstrąg | 33,9 34,7 | 34 35 |
Premia za gatunek: | 50 | |
szczupak | 57,5 | 58 |
Premia za gatunek: | 0 |
KACPER
Suma punktów: 288
Miejsce: IX
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
pstrąg | 40,5 31,3 | 41 32 |
Premia za gatunek: | 50 | |
okoń | 25,1 25,2 | 26 26 |
Premia za gatunek: | 50 | |
szczupak | 62,9 | 63 |
Premia za gatunek: | 0 |
BARTŁOMIEJ
Suma punktów: 262
Miejsce: X
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
pstrąg potokowy | 30,3 32,3 | 31 33 |
Premia za gatunek: | 50 | |
szczupak | 52,0 | 52 |
Premia za gatunek: | 0 | |
okoń | 22,0 23,8 | 22 24 |
Premia za gatunek: | 50 |
KACPER SI
Suma punktów: 190
Miejsce: XI
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
sum | 137,0 | 139k |
Premia za gatunek: | 0 | |
szczupak | 51,0 | 51 |
Premia za gatunek: | 0 |
RAFAŁ
Suma punktów: 164
Miejsce: XII
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
okoń | 27,0 27,5 | 27 28 |
Premia za gatunek: | 50 | |
sandacz | 58,5 | 59 |
Premia za gatunek: | 0 |
ANDRZEJ
Suma punktów: 117
Miejsce: XIII
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
szczupak | 61,7 54,5 | 62 55 |
Premia za gatunek: | 0 |
ŁUKASZ
Suma punktów: 79
Miejsce: XIV
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
okoń | 24,4 | 25 |
Premia za gatunek: | 0 | |
szczupak | 53,5 | 54 |
Premia za gatunek: | 0 |
WOJTEK
Suma punktów: 54
Miejsce: XV
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
okoń | 27,0 26,8 | 27 27 |
Premia za gatunek: | 0 |