NASZE OKAZY 2023 – SPINNING, MUCHA
(regulamin konkursu) (zasady wykonywania zdjęć)
Aktualizacja 27-03-2023
Początek sezonu, to zwyczajowo pstragowe łowy. Jak co roku, niezawodny Hubert pochwalił się pięknymi, marcowymi “kropkami”. Namawiamy do wyjścia nad wodę i czekamy na kolejne zgłoszenia.
Aktualizacja 13-05-2023
Pierwsza połowa maja to oczywiście pierwsze zgłoszenia majowych szczupaków. W tym roku sezon nie zaskoczył szczególnie duzymi rybami. Najwiekszy szczupak Roberta mierzył prawie 75 cm. Na metrówki jeszcze musimy poczekać. Do konkursu dołączył tez Michał łowiący wyłącznie metodą muchową.
Aktualizacja 13-07-2023
Lato w pełni więc nie dziwi wysyp letnich drapieżników. Do tabel przestały trafiać pstrągi, ale mamy w końcu pięknego suma Bartka i brzany Roberta. Michał – jedyny muszkarz w konkursie, zgłosił ładnego lipienia. Największy zgłoszony szczupak mierzy blisko 87 cm. Słabo za to jest z sandaczami. Największe zgłaszane ryby mierzą nieco ponad 60 cm.
Gatunek | Dłuść ryby | Punkty |
---|---|---|
Szczupak | 75,7 74,9 | 67 66 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Pstrąg | 42,2 45,2 | 67 71 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 54,6 40,2 | 92 69 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sandacz | 52,5 53,7 | 53 54 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 29,4 29,0 | 60 58 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Brzana | 54,3 | 69 |
Premia za gatunek: | ||
Jaź | 37,0 | 68 |
Premia za gatunek: | ||
Lipień | 34,4 | 73 |
Premia za gatunek: |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 38,2 35,8 | 60 56 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Boleń | 58,6 54,0 | 70 64 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 37,8 32,2 | 95 66 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sandacz | 59,3 61,4 | 60 62 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Brzana | 61,5 | 78 |
Premia za gatunek: | ||
Jaź | 29,1 31,2 | 55 59 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 59,4 | 53 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Szczupak | 85,2 71,5 | 75 63 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Boleń | 67,4 61,0 | 80 72 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 34,7 35,9 | 70 72 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 39,5 26,4 | 67 45 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Pstrąg | 35,9 | 62 |
Premia za gatunek: | ||
Sum | 157,0 | 79 |
Premia za gatunek: | ||
Sandacz | 63,1 | 64 |
Premia za gatunek: |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 37,7 40,5 | 59 64 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 50,5 52,4 | 45 47 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 27,6 24,6 | 56 50 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Jaź | 32,5 | 66 |
Premia za gatunek: |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 43,2 41,5 | 68 65 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Lipień | 35,0 | 73 |
Premia za gatunek: | ||
Kleń | 46,0 45,0 | 77 75 |
Premia za gatunek: | 50 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Okoń | 26,4 24,6 | 54 50 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 86,8 83,1 | 76 74 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sandacz | 50,5 53,1 | 51 54 |
Premia za gatunek: |