NASZE OKAZY 2023 – SPINNING, MUCHA
(regulamin konkursu) (zasady wykonywania zdjęć)
Aktualizacja 27-03-2023
Początek sezonu, to zwyczajowo pstragowe łowy. Jak co roku, niezawodny Hubert pochwalił się pięknymi, marcowymi “kropkami”. Namawiamy do wyjścia nad wodę i czekamy na kolejne zgłoszenia.
Aktualizacja 13-05-2023
Pierwsza połowa maja to oczywiście pierwsze zgłoszenia majowych szczupaków. W tym roku sezon nie zaskoczył szczególnie duzymi rybami. Najwiekszy szczupak Roberta mierzył prawie 75 cm. Na metrówki jeszcze musimy poczekać. Do konkursu dołączył tez Michał łowiący wyłącznie metodą muchową.
Aktualizacja 13-07-2023
Lato w pełni więc nie dziwi wysyp letnich drapieżników. Do tabel przestały trafiać pstrągi, ale mamy w końcu pięknego suma Bartka i brzany Roberta. Michał – jedyny muszkarz w konkursie, zgłosił ładnego lipienia. Największy zgłoszony szczupak mierzy blisko 87 cm. Słabo za to jest z sandaczami. Największe zgłaszane ryby mierzą nieco ponad 60 cm.
Aktualizacja 01-12-2023
Konkurs zkończył się z końcem listopada. Mimo, że jesień uważana powszechnie jest za czas drapieżników, to w konkursie nie przyniosła istotnych zmian. Kilka zgłoszeń pomagało raczej umocnić zdobyte latem pozycje. Jedynie Michał konsekwentnie poprawiał swoje notowania i ostatecznie, jako jedyny muszkarz zajął znakomite IV miejsce.
Najlepszym okazał się Robert. Zgłosił aż 9 gatunków ryb, w tym piękną brzanę pow. 54 cm, ładne szczupaki i jazie.
Zajął I miejsce zdobywając 1432 pkt
Rafał zgłosił 7 gatunków ryb, również brzanę pow. 61 cm,
Zajął II miejsce, zdobywając 1130 pkt
Podobnie jak w poprzednim sezonie, Bartek znów znalazł się na podium, łowiąc 7 gatunków ryb,
w tym jedynego zgłoszonego w tym roku suma 157 cm
Zajął III miejsce, zdobywając 949 pkt
GRATULACJE DLA ZWYCIĘZCÓW, A WSZYSTKICH ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONKURSU
Gatunek | Dłuść ryby | Punkty |
---|---|---|
Szczupak | 75,7 74,9 | 67 66 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Pstrąg | 42,2 45,2 | 67 71 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 54,6 43,4 | 92 74 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sandacz | 52,5 53,7 | 53 54 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 29,4 31,4 | 60 64 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Brzana | 54,3 | 69 |
Premia za gatunek: | ||
Jaź | 37,0 39,3 | 68 73 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Lipień | 34,4 30,7 | 73 65 |
Premia za gatunek: |
50 | |
Boleń | 55,3 | 66 |
Premia za gatunek: |
|
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 38,2 35,8 | 60 56 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Boleń | 58,6 54,0 | 70 64 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 37,8 32,2 | 95 66 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sandacz | 59,3 61,4 | 60 62 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Brzana | 61,5 | 78 |
Premia za gatunek: | ||
Jaź | 29,1 31,2 | 55 59 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 59,4 58,5 | 53 52 |
Premia za gatunek: | 50 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Szczupak | 85,2 71,5 | 75 63 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Boleń | 67,4 61,0 | 80 72 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 34,7 35,9 | 70 72 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 39,5 26,4 | 67 45 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Pstrąg | 35,9 | 62 |
Premia za gatunek: | ||
Sum | 157,0 | 79 |
Premia za gatunek: | ||
Sandacz | 63,1 | 64 |
Premia za gatunek: |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 43,2 41,5 | 68 65 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Lipień | 38,3 37,0 | 82 78 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 46,0 45,0 | 77 75 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 72,0 | 63 |
Premia za gatunek: |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Okoń | 26,4 24,6 | 54 50 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 86,8 83,1 | 76 74 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sandacz | 50,5 53,1 | 51 54 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Boleń | 46,5 57,2 | 56 69 |
Premia za gatunek: |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 37,7 40,5 | 59 64 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 57,4 52,4 | 51 47 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 27,6 31,3 | 56 64 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Jaź | 32,5 | 60 |
Premia za gatunek: |