NASZE OKAZY 2023 – SPŁAWIK, GRUNT
(regulamin konkursu) (zasady wykonywania zdjęć)
Aktualizacja 20-03-2023
Pierwszy ciepły weekend w tym roku zaowocował pierwszymi zgłoszeniami do konkursu. Czekamy na kolejne zgłoszenia z otwarcia sezonu.
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Płoć | 81 60 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Leszcz | 62 60 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Karp | 63 52 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Wzdręga | 83 75 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Karaś | 74 68 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Lin | 68 66 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Jaź | 53 50 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Kleń | 65 45 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Amur | 57 51 | |
| Premia za gatunek: | 0 | |
k – korekta rozmiaru ryby ze względu na odsunięcie pyska od początku miary
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Płoć | 86 86 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Leszcz | 86 63 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Karp | 71 56 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Wzdręga | 73 73 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Karaś | 70 58 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Lin | 82 75 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Jaź | 64 62 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Amur | 98 37 | |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Płoć | 65 62 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Leszcz | 83 79 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Karp | 43 42 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Wzdręga | 48 | |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Karaś | 70 66 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Lin | 86 84 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Jaź | 50 50 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Kleń | 62 49 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Amur | 50 | |
| Premia za gatunek: | 0 | |
k – korekta rozmiaru ryby ze względu na odsunięcie pyska od początku miary
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Płoć | 72 60 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Leszcz | 78 68 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Karp | 40 39 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Wzdręga | 45 45 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Karaś | 64 | |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Lin | 68 64 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Jaź | 60 57 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Kleń | 47,9 | 80 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Płoć | 60 55 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Leszcz | 76 70 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Karp | 45 40 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Wzdręga | 16,1 | 43 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Lin | 60 59 | |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Jaź | 27,0k | 50 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
k – korekta rozmiaru ryby ze względu na złe ułożenie ryby na miarce (odsunięcie pyska od początku miarki lub niewidoczny początek miarki) lub pofalowaną miarkę.
















