NASZE OKAZY 2024 – SPINNING, MUCHA
(regulamin konkursu) (zasady wykonywania zdjęć)
Aktualizacja 05-02-2024
Startujemy – wpłynęły pierwsze zgloszenia. Początek stycznia nie przyniósł w tym roku spektakularnych okazów pstragów. Wysoka woda, a potem silne mrozy, nie sprzyjały spinningowaniu na naszych rzekach. Zgłoszono tylko dwa nieduże pstrągi. Wszystko zatem przed nami …
Aktualizacja 06-05-2024
Maj to początek sezonu szczupakowego i oczywiście nasi Łowcy Okazów nie zawiedli. Pierwszego i bardzo ładnego szczupaka zgłosił Robert G. Piękna ryba nie pomogła jednak w wejściu do ścisłej czołówki, bo tam nadal króluje jedyny muszkarz i jak na razie najlepszy Łowca Okazów – Michał, który zgłosił kolejnego pięknego jazia i jelca. To pierwszy od wielu lat przypadek, że muszkarz radzi sobie lepiej od spinningistów. Nic nie jest jednak przesądzone. Podobnego, niemal takiego samego jazia, zgłosił Robert, który ambitnie goni Michała …
Aktualizacja 05-11-2024
Początek listopada. Zaczynamy zatem ścisły finisz Naszych Okazów. Od kilku miesięcy prowadzi Michał – muszkarz, który ku zaskoczeniu wszystkich utrzymuje prowadzenie. W poprzednim miesiącu wszystko wskazywało, ze straci pozycję lidera. Robert G i Robert nadrabiali straty w pewnym momencie zbliżając się do Michała na odległość kilkunastu punktów. Ten jednak, w pierwszych dniach listopada, postanowił wyjaśnić sytuację zgłaszając dwa piękne szczupaki. Obecnie ma pewne prowadzenie, chociaż nadal łowimy i nadal jest w zasięgu kolejnych zawodników. Gra toczy sie więc do końca. Na uwagę ponadto zasługują piękne, grube okonie i niemal metrowe szczupaki Roberta G i Bartka. To ryby łowione na naszych jeleniogórskich wodach.
Aktualizacja 30-11-2024
Zwycięzcą konkursu NASZE OKAZY 2024 w dyscyplinie spinningowo-muchowej został
Michał Staniszewski.
GRATULACJE!!
Nagrodzeni uczestnicy pocztą e-mail powiadomieni zostaną o sposobie i terminie odbioru nagród.
Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejną edycję.
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 44,1 45,1 | 70 70 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 47,2 48,1 | 80 82 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Jaź | 46,0 | 84 |
Premia za gatunek: | 0 | |
Jelec | 21,0 27,0 (-1) | 53 65 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Lipień | 34,0 35,0 | 71 73 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 41,6 37,5 (-1) | 84 74 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 80,6 101,5 | 71 89 |
Premia za gatunek: | 50 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 30,8 39,5 | 48 62 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 95,5 98,0 | 84 86 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Boleń | 66,0 64,5 | 78 77 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sandacz | 66,6 65,2 | 67 66 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sum | 87,0 | 44 |
Premia za gatunek: | 0 | |
Okoń | 38,6 40,7 | 78 82 |
Premia za gatunek: | 50 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 32,5 35,9 | 51 56 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 52,1 47,4 | 89 80 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 37,2 37,8 | 76 76 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Jaź | 47,2 | 88 |
Premia za gatunek: | 0 | |
Szczupak | 90,4 68,4 | 80 60 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sandacz | 64,2 | 65 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 31,6 32,7 | 50 51 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Boleń | 65,6 67,1 | 76 80 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 95,1 82,5 | 84 73 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Sandacz | 66,2 65,7 | 67 66 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 37,0 41,5 | 74 84 |
Premia za gatunek: | 0 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 38,5 40,2 | 60 64 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 43,2 44,3 | 74 75 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Lipień | 33,7 32,1 | 71 69 |
Premia za gatunek: | 0 | |
Okoń | 35,4 35,3 | 72 72 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szandacz | 57,2 69,0 | 58 69 |
Premia za gatunek: | 50 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Jaź | 49,1 | 91 |
Premia za gatunek: | 0 | |
Pstrąg | 30,6 30,5 | 48 48 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 33,1 26,9 | 68 54 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Kleń | 27,2 | 47 |
Premia za gatunek: | 0 | |
Szczupak | 51,5 | 46 |
Premia za gatunek: | 0 |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Szczupak | 57,5 61,5 | 51 54 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Pstrąg | 30,2 35,2 | 48 56 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Okoń | 32,4 | 66 |
Premia za gatunek: |
Kolejny rok łowimy!!! 🙂