NASZE OKAZY 2026 – SPINNING, MUCHA
(regulamin konkursu) (zasady wykonywania zdjęć)
Aktualizacja 13.04.2026
W tym roku pierwsze zgłoszenia wpłynęły wyjątkowo późno. Zakaz wędkowania na Jeziorze Pilchowickim oraz bardzo słaba kondycja Bobru zniechęcają do wędkowania. Konkurs otwiera Michał, muszkarz – niewielkim pstrągiem. Za parę dni nadejdzie ocieplenie, ale wszystko wskazuje na to, że na większą liczbę zgłoszeń okazów drapieżników będziemy mogli liczyć dopiero w maju.
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Pstrąg | 36,8 33,9 | 57 53 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Szczupak | 73,0 71,0 | 64 62 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Kleń | 39,2 39,2 | 67 67 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Okoń | 25,2 | 52 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Szczupak | 78,9 90,6 | 69 80 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Boleń | 57,5 66,6 | 69 79 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Okoń | 28,2 | 58 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Okoń | 29,9 | 60 |
| Premia za gatunek: | ||
| Jaź | 31,8 | 59 |
| Premia za gatunek: | ||
| Szczupak | 56,1 | 50 |
| Premia za gatunek: | ||
| Pstrąg | 54,5 43,0 | 85 67 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Pstrąg | 43,5 45,5 | 68 71 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Lipień | 31,4 31,2 | 67 67 |
| Premia za gatunek: | ||
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Szczupak | 59,0 67,7 | 52 60 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Okoń | 25,6 | 52 |
| Premia za gatunek: | ||















