| Gatunek ryb | Miejsce | Długość okazu | Wędkarz | Rok edycji konkursu | Zdjęcie | Okaz na medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amur | I | 106,5 | Marcin St | 2023 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2023/08/SG_Marcin_St_Amur_1065.jpg | srebro |
| Amur | II | 98,4 | Tomasz B | 2026 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2026/09/SG_Tomasz_B_Amur_984.jpg | |
| Amur | III | 85,9 | Tomasz B | 2026 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2026/09/SG_Tomasz_B_Amur_859.jpg | |
| Boleń | I | 84,4 | Marcin D | 2019 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2019/06/marcindawiel_bolen1.jpg | srebro |
| Boleń | II | 80,0 | Kamil K | 2019 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2019/12/kamilkwasny_bolen800.jpg | srebro |
| Boleń | III | 80,0 | Jarosław G | 2025 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2025/06/jaroslawG_bolen800.jpg | srebro |
| Brzana | I | 69,5 | Rafał K | 2022 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/07/rafalK_brzana695.jpg | brąz |
| Brzana | II | 61,5 | Rafał K | 2023 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2023/07/rafal_brzana615.jpg | brąz |
| Brzana | III | 60,5 | Rafał K | 2022 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/07/rafalK_brzana605.jpg | brąz |
| Jaź | I | 54,0 | Robert G | 2025 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2026/09/robde_jaz540.jpg | srebro |
| Jaź | II | 53,6 | Bartek F | 2025 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2025/09/bart_jaz536.jpg | srebro |
| Jaź | III | 53,1 | Robert G | 2025 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2025/05/robde_jaz531.jpg | srebro |
| Jelec | I | 26,2 | Marcin C | 2025 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2025/09/marcinC_jelec262.jpg | |
| Jelec | II | 26,0 | Michał S | 2024 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2024/06/michal_jelec260-.jpg | |
| Jelec | III | 25,7 | Michał S | 2022 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/09/michal_jelec257.jpg | |
| Karaś | I | 46,0 | Marcin St | 2021 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/03/marcinst_karas460-scaled.jpg | brąz |
| Karaś | II | 45,5 | Marcin St | 2021 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/03/marcinst_karas455-scaled.jpg | brąz |
| Karaś | III | 44,3 | Zbigniew W | 2022 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/10/Zbyszek_W_Karas_443.jpg | |
| Karp | I | 93,0 | Bartłomiej S | 2022 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/09/Bartek_S_Karp_930.jpg | srebro |
| Karp | II | 85,3 | Bartosz Sz | 2025 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2025/07/SG_Bartosz_Sz_Karp_853.jpg | brąz |
| Karp | III | 83,1 | Artur R | 2022 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/08/Artur_R_Karp_831.jpeg | brąz |
| Kleń | I | 54,6 | Robert P | 2023 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2023/05/robert_klen546.jpg | brąz |
| Kleń | II | 54,0 | Piotr K | 2019 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2019/08/piotrkuleszo_klen540.jpg | brąz |
| Kleń | III | 52,1 | Robert P | 2024 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2024/07/robert_klen521.jpg | brąz |
| Leszcz | I | 66,5 | Marcin St | 2026 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2026/06/SG_Marcin_ST_Leszcz_665.jpg | srebro |
| Leszcz | II | 66,2 | Zbigniew W | 2022 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zbyszek_W_Leszcz_662.jpg | srebro |
| Leszcz | III | 66,2 | Grzegorz Z | 2025 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2025/04/SG_Grzegorz_Z_Leszcz_662.jpg | srebro |
| Lin | I | 51,3 | Grzegorz Z | 2024 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2024/07/SG_Grzegorz_Z_Lin_513.jpg | brąz |
| Lin | II | 51,1 | Grzegorz Z | 2025 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2025/05/SG_Grzegorz_Z_Lin_511.jpg | brąz |
| Lin | III | 50,2 | Grzegorz Z | 2025 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2025/05/SG_Grzegorz_Z_Lin_502.jpg | brąz |
| Lipień | I | 38,3 | Michał S | 2023 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2023/11/michal_lipien383.jpg | |
| Lipień | II | 37,8 | Michał S | 2022 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2023/01/michal_lipien378.jpg | |
| Lipień | III | 37,0 | Michał S | 2023 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2023/10/michal_lipien370.jpg | |
| Okoń | I | 45,5 | Kasper S | 2026 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2026/06/kasper_okon455-1.jpg | srebro |
| Okoń | II | 42,1 | Rafał K | 2022 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/08/rafalK_okon421.jpg | brąz |
| Okoń | III | 41,7 | Robert P | 2020 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2020/09/IMG_20201011_131609-1-scaled.jpg | brąz |
| Płoć | I | 37,5 | Bartłomiej S | 2023 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2023/09/SG_Bartlomiej_S_Ploc_375.jpg | |
| Płoć | II | 36,5 | Grzegorz Z | 2024 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2024/03/SG_Grzegorz_Z_Ploc_365.jpg | |
| Płoć | III | 36,3 | Grzegorz Z | 2026 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2026/08/SG_Grzegorz_Z_Ploc_363.jpg | |
| Pstrąg potokowy | I | 57,2 | Kacper K | 2022 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/02/knk1.jpg | brąz |
| Pstrąg potokowy | II | 56,5 | Robert P | 2021 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/03/robert_pstrag565-scaled.jpg | brąz |
| Pstrąg potokowy | III | 54,5 | Kasper S | 2026 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2026/05/kasper_pstrag544.jpg | brąz |
| Sandacz | I | 80,1 | Jarek K | 2026 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2025/11/jk2025_sandacz801.jpg | brąz |
| Sandacz | II | 73,5 | Jarosław G | 2025 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2025/06/robde_sandacz735-rotated.jpg | |
| Sandacz | III | 73,5 | Bartek F | 2025 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2025/07/bart_sandacz735.jpg | |
| Sum | I | 157,0 | Bartek F | 2023 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2023/07/bart_sum1570_1.jpg | brąz |
| Sum | II | 137,0 | Kacper S | 2021 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/03/kacpersiwek_sum1390_1-scaled.jpg | |
| Sum | III | 102,6 | Rafał K | 2022 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/06/rafalK_sum1026.jpg | |
| Szczupak | I | 110,0 | Bartek F | 2025 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2025/09/bart_szczupak1100.jpg | srebro |
| Szczupak | II | 107,0 | Jarek K | 2026 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2026/08/JK2026_szczupak1070.jpg | srebro |
| Szczupak | III | 102,0 | Kasper S | 2026 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2026/06/kasper_szczupak1020-20-rotated.jpg | brąz |
| Wzdręga | I | 33,6 | Mariusz K | 2024 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2024/06/SG_Mariusz_K_Wzdrega_336.jpg | |
| Wzdręga | II | 32,5 | Artur R | 2022 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2022/09/Artur_R_wzdrega_325.jpeg | |
| Wzdręga | III | 32,2 | Mariusz K | 2023 | http://www.grodzkie.pl/wp-content/uploads/2023/05/SG_Mariusz_K_Wzdrega_322.jpg |
Medale przyznawane są za zgłaszane okazy wg. norm Wędkarskiego Świata, obowiązujące 1 kwietnia 2020 r.:
| Norma medalowa (cm) | |||
| Gatunek ryby | brązowy | srebrny | złoty |
| Amur | 90 | 100 | 110 |
| Boleń | 70 | 80 | 85 |
| Brzana | 60 | 70 | 80 |
| Jaź | 45 | 50 | 55 |
| Karaś | 45 | 47 | 50 |
| Karp | 80 | 90 | 100 |
| Kleń | 50 | 55 | 60 |
| Leszcz | 60 | 65 | 70 |
| Lin | 48 | 52 | 55 |
| Lipień | 40 | 45 | 48 |
| Okoń | 40 | 45 | 50 |
| Płoć | 38 | 40 | 42 |
| Pstrąg potokowy | 50 | 60 | 65 |
| Sandacz | 80 | 90 | 100 |
| Sum | 150 | 170 | 200 |
| Szczupak | 95 | 105 | 115 |
| Wzdręga | 35 | 38 | 40 |







