NASZE OKAZY 2025 – SPŁAWIK, GRUNT
(regulamin konkursu) (zasady wykonywania zdjęć)
Aktualizacja 10-03-2025
Wpłynęły pierwsze zgłoszenia do konkursu w kategorii spławikowo-gruntowej. Pogoda zachęca do spędzania czasu nad wodą, więc w najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych zgłoszeń.
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Płoć | 67 65 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Leszcz | 96 90 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Karp | 51 50 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Wzdręga | 63 58 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Karaś | 68 52 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Lin | 95 93 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Jaź | 82 62 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Kleń | 82 45 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Amur | 71 | |
| Premia za gatunek: | 0 | |
* – Ryba ułożona na miarce “do góry nogami” – ryba uznana warunkowo – blokada na zgłoszenie kolejnej ryby z tego gatunku o rozmiarze +/- 2cm do zgłoszonej ryby lub podmienienie ryby na rybę poprawnie ułożoną na miarce.
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Płoć | 70 – | |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Leszcz | 83 83 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Karp | 62 57 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Wzdręga | 53 50 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Karaś | 76 74 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Lin | 80 75 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Jaź | 66 64 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Kleń | 62 62 | |
| Premia za gatunek: | 50 | |
k – korekta wymiaru ryby o 1 cm z powodu ułożenia miarki na nierównym podłożu.
















