NASZE OKAZY 2025 – SPINNING, MUCHA
(regulamin konkursu) (zasady wykonywania zdjęć)
WYNIKI KONKURSU NASZE OKAZY 2025
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Pstrąg | 37,3 37,5 | 59 59 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Jaź | 44,1 (-1) 35,2 | 80 66 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Kleń | 51,3 49,1 | 87 84 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Szczupak | 62,1 60,2 | 55 54 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Lipień | 31,2 32,3 | 67 69 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Okoń | 36,6 37,1 | 74 76 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Jelec | 23,8 26,2 | 60 68 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Sandacz | 60,3 66,1 | 61 67 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Pstrąg | 39,5 36,2 | 62 57 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Boleń | 56,1 58,2 | 68 70 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Jaź | 47,1 | 88 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Szczupak | 89,8 100,8 | 79 88 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Kleń | 29,1 29,3 | 50 50 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Okoń | 35,2 30,1 | 72 62 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Sandacz | 51,5 56,6 | 52 57 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Pstrąg | 32,0 41,0 | 50 64 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Okoń | 32,2 (-1) 27,1 | 62 56 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Boleń | 64,5 66,3 | 77 79 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Szczupak | 72,5 98,8 | 64 87 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Jaź | 53,1 54,0 | 99 99 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Sandacz | 73,5 72,6 | 74 73 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Pstrąg | 33,5 37,4 | 53 59 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Szczupak | 110,0 95,4 | 96 84 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Boleń | 64,8 65,3 (-1) | 77 77 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Okoń | 39,1 41,0 | 80 82 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Sandacz | 73,5 70,6 | 74 71 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Jaź | 53,6 | 99 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Jaź | 33,7 | 62 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Okoń | 30,2 29,8 | 62 60 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Sandacz | 69,2 80,1 | 70 81 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Szczupak | 68,0 72,5 | 60 64 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Kleń | 41,2 | 70 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Gatunek | Długość ryby | Punkty |
|---|---|---|
| Pstrąg | 35,0 | 54 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Szczupak | 98,2 80,5 | 87 71 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Sandacz | 71,8 75,3 | 72 76 |
| Premia za gatunek: | 50 | |
| Boleń | 80,0 | 95 |
| Premia za gatunek: | 0 | |
| Sum | 76,0 | 38 |
| Premia za gatunek: | 0 | |

















