NASZE OKAZY 2023 – SPINNING, MUCHA
(regulamin konkursu) (zasady wykonywania zdjęć)
Aktualizacja 27-03-2023
Początek sezonu, to zwyczajowo pstragowe łowy. Jak co roku, niezawodny Hubert pochwalił się pięknymi, marcowymi “kropkami”. Namawiamy do wyjścia nad wodę i czekamy na kolejne zgłoszenia.
Aktualizacja 13-05-2023
Pierwsza połowa maja to oczywiście pierwsze zgłoszenia majowych szczupaków. W tym roku sezon nie zaskoczył szczególnie duzymi rybami. Najwiekszy szczupak Roberta mierzył prawie 75 cm. Na metrówki jeszcze musimy poczekać. Do konkursu dołączył tez Michał łowiący wyłącznie metodą muchową.
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Szczupak | 85,2 71,5 | 75 63 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Boleń | 67,4 61,0 | 80 72 |
Premia za gatunek: |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 37,7 40,5 | 59 64 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 50,5 52,4 | 45 47 |
Premia za gatunek: |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Okoń | 26,4 24,6 | 54 50 |
Premia za gatunek: | 50 | |
Szczupak | 54,5 62,6 | 48 55 |
Premia za gatunek: |
Gatunek | Długość ryby | Punkty |
---|---|---|
Pstrąg | 38,2 | 60 |
Premia za gatunek: | ||
Boleń | 38,2 | 70 |
Premia za gatunek: | ||
Okoń | 27,1 | 56 |
Premia za gatunek: |